
Auchmc Am
Tamaño del paquete 160.00cm * 77.00cm * 129.00cm Peso bruto del paquete 200.000kg Características Refrigeración por ven
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | AM-C410 |
| Número de puerta | Abierto |
| Tipo | Enfriador de pantalla |
| Tipo de puerta | Puerta corrediza |
| Fuente de alimentación | Electricidad |
| Control de temperatura | Termostato inteligente |
| Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Tipo de descongelación | Descongelación automática |
| Función | Congelación |
| Certificación | CE ISO |
| Temperatura | 2-8ºC |
| Voltaje | 110~240V/50~60Hz |
| Compresor | Alcance / Marca china |
| Refrigerante | R290 |
| Dimensión (mm) | 1500*670*1190mm |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento por ventilador |
| Fuerza | 550W |
| escarcha | Escarcha libre |
| Color | Negro/Blanco/Personalizado |
| Paquete de transporte | Soporte de madera |
| Especificación | 1500*670*1190 |
| Marca comercial | AuchMc |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8418500 |
| Capacidad de producción | 2000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 160.00cm * 77.00cm * 129.00cm Peso bruto del paquete 200.000kgDescripción del Producto
Características
- Refrigeración por ventilador(2ºC~8ºC).
- La microcomputadora controla con precisión la temperatura.
- Iluminación LED, gran capacidad.
- Material de protección del medio ambiente, bajo consumo de energía.
- Vidrio templado de doble capa, soporta 30 kg, doble entrada y salida, circulación de aire frío (calefacción eléctrica opcional).
- Adecuado para pasteles, helados y exhibición de alimentos.
- Acepta toda personalización.
• Luz LED
• Cubierta de vidrio superior endurecido
• Pantalla de control digital
Especificaciones del producto
| Modelo/artículo | AM-C400 | AM-C405 | AM-C410 | AM-C420 |
| Dimensión (mm) | 900*670*1190 | 1200*670*1190 | 1500*670*1190 | 1800*670*1190 |
| Temperatura (ºC) | 2ºC-8ºC | 2ºC-8ºC | 2ºC-8ºC | 2ºC-8ºC |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Compresor | Secop / Marca China | Secop / Marca China | Secop / Marca China | Secop / Marca China |
| escarcha | Escarcha libre | Escarcha libre | Escarcha libre | Escarcha libre |
| Volumen (L) | 260 | 365 | 475 | 580 |
| Voltaje | 110V~240V/50~60Hz | 110V~240V/50~60Hz | 110V~240V/50~60Hz | 110V~240V/50~60Hz |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento por ventilador | Enfriamiento por ventilador | Enfriamiento por ventilador | Enfriamiento por ventilador |
| Fuerza (W) | 450 | 490 | 550 | 590 |
| Paquete | 1 juego, peso bruto: 148 kg, noroeste: 158 kg, Soporte de madera gratis (cajas de madera opcionales) | 1 juego, peso bruto: 168 kg, noroeste: 185 kg, Soporte de madera gratis (cajas de madera opcionales) | 1 juego, peso bruto: 186 kg, noroeste: 205 kg, Soporte de madera gratis (cajas de madera opcionales) | 1 juego, peso bruto: 206 kg, noroeste: 228 kg, Soporte de madera gratis (cajas de madera opcionales) |
Dimensión del producto


Solicitud
Nuestro Taller


Nuestra Certificación
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido de sus productos? A1: 1 unidad.
P2: ¿Cuál es nuestra garantía?
A2: 1 año.P3: ¿Me gustaría saber su forma de pago?A3: T/T. 50% de depósito, 50% restante antes de la entrega.P4: ¿Cuál es el tiempo de entrega?R4: 15 días después de recibir el depósito y la confirmación de todos los diseños en condiciones normales.P5: Nos gustaría imprimir nuestro logotipo en los productos, ¿Puedes hacerlo?R5: Ofrecemos servicio OEM que incluye la impresión de logotipos.P6: ¿Debemos pagar un costo adicional por el servicio OEM?R6: El servicio OEM es totalmente gratuito.P7: ¿Puedo obtener un descuento al comprar sus productos?A7 : El precio depende de la cantidad, automáticamente haremos un descuento a nuestro cliente.










